Producto a Pedido
Retiro: Desde 48 hrs hábiles
Despacho: Considerar 48 horas adicionales a tiempos de despacho.

| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Resolución de infrarrojos | 256 x 192 (49.152 píxeles) |
Rango de temperatura del objeto | –20 °C a +550 °C |
Resolución espacial (IFOV) | 1,91 mrad |
Conectividad | Sí, con PC, iPhone® e iPad® (iOS 4 y posterior), Android 4.3 y posteriores, y de WiFi y LAN |
Incluye | 1 cámara termográfica Fluke TiS55+
1 batería inteligente de ion-litio recargable
1 fuente de alimentación (adaptadores universales)
1 cable USB
1 tarjeta micro SD de 4 GB
1 estuche rígido de transporte
1 bolsa blanda de transporte
1 correa de mano ajustable |